MCP Server Comparison
GitHub MCP vs Linear MCP
Side-by-side comparison to help you pick the right server for your workflow.
| Feature | GitHub MCP | Linear MCP |
|---|---|---|
| Author | Anthropic | Community |
| Category | developer-tools | project-management |
| Official | Yes | No |
| Tools | 20 | 10 |
| Token cost | 10.3K | 5.2K |
| Context usage | 5% | 3% |
| GitHub stars | 79.1k | 344 |
| Weekly downloads | 45.9k | 4.3k |
| Transport | stdio | stdio |
| Env vars required | GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN | LINEAR_API_KEY |
| Last updated | 2026-02-19 | 2025-05-01 |
| Tags | githubgitrepositoriesissues | linearissuesproject-managementtracking |
Found the right server?
Browse curated stacks with ready-to-copy configs for your AI editor.
Browse stacks