MCP Server Comparison
Grafana MCP vs Datadog MCP
Side-by-side comparison to help you pick the right server for your workflow.
| Feature | Grafana MCP | Datadog MCP |
|---|---|---|
| Author | Grafana | Datadog |
| Category | analytics | analytics |
| Official | No | Yes |
| Tools | 43 | 15 |
| Token cost | 22.1K | 7.7K |
| Context usage | 11% | 4% |
| GitHub stars | 1.9k | 280 |
| Weekly downloads | 2.2k | 1.4k |
| Transport | stdio | stdio |
| Env vars required | GRAFANA_URL, GRAFANA_API_KEY | DD_API_KEY, DD_APP_KEY |
| Last updated | 2026-02-15 | 2026-02-15 |
| Tags | monitoringobservabilitydashboardsalerts | monitoringobservabilitylogsmetrics |
Found the right server?
Browse curated stacks with ready-to-copy configs for your AI editor.
Browse stacks