MCP Server Comparison
Turso MCP vs MySQL MCP
Side-by-side comparison to help you pick the right server for your workflow.
| Feature | Turso MCP | MySQL MCP |
|---|---|---|
| Author | Turso | Community |
| Category | database | database |
| Official | No | No |
| Tools | 9 | 6 |
| Token cost | 4.6K | 3.1K |
| Context usage | 2% | 2% |
| GitHub stars | 1.3k | 7 |
| Weekly downloads | 1.2k | 389 |
| Transport | stdio | stdio |
| Env vars required | TURSO_DATABASE_URL, TURSO_AUTH_TOKEN | MYSQL_HOST, MYSQL_USER, MYSQL_PASSWORD, MYSQL_DATABASE |
| Last updated | 2026-02-15 | 2026-02-02 |
| Tags | databasesqlitelibsqlembedded | mysqldatabasesqlqueries |
Found the right server?
Browse curated stacks with ready-to-copy configs for your AI editor.
Browse stacks