MCP Server Comparison
Turso MCP vs Upstash MCP
Side-by-side comparison to help you pick the right server for your workflow.
| Feature | Turso MCP | Upstash MCP |
|---|---|---|
| Author | Turso | Upstash |
| Category | database | database |
| Official | No | Yes |
| Tools | 9 | 10 |
| Token cost | 4.6K | 5.2K |
| Context usage | 2% | 3% |
| GitHub stars | 1.3k | 380 |
| Weekly downloads | 1.2k | 1.5k |
| Transport | stdio | stdio |
| Env vars required | TURSO_DATABASE_URL, TURSO_AUTH_TOKEN | UPSTASH_EMAIL, UPSTASH_API_KEY |
| Last updated | 2026-02-15 | 2026-02-15 |
| Tags | databasesqlitelibsqlembedded | redisserverlesscachekey-value |
Found the right server?
Browse curated stacks with ready-to-copy configs for your AI editor.
Browse stacks